|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | Bobina 430 de aço inoxidável,Bobina dos SS |
---|
JIS ASTM AISI GB SS bobinam a folha de aço inoxidável fina para a construção, petróleo
Descrição:
CATEGORIA | COMPOSIÇÃO QUIMICA | ||||||||
C% | Mn% | S% | P% | Si% | Ni% | Cr% | Cu% | N% | |
201/J4 | 0.05-0.15 | ≤12.00 | ≤0.03 | ≤0.060 | ≤1.00 | 0.70-0.90 | 12.00-16.00 | 0.70-0.90 | ≤0.250 |
201/DDQ | 0.05-0.12 | ≤10.00 | ≤0.03 | ≤0.060 | ≤1.00 | 1.00-1.20 | 12.00-16.00 | 1.40-1.80 | ≤0.250 |
202 | 0.08-0.15 | ≤9.00 | ≤0.03 | ≤0.060 | ≤1.00 | 4.00-5.00 | 14.5-16.00 | 1.40-1.65 | - |
202/J1 | 0.08-0.15 | ≤9.00 | ≤0.03 | ≤0.060 | ≤1.00 | 3.00-4.00 | 14.5-16.00 | 1.40-1.65 | - |
301 | ≤0.150 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.060 | 0,453 | 6.00-8.00 | 16.00-18.00 | - | |
301/J1 | ≤0.150 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.060 | 0,448 | 5.00-6.00 | 14.00-16.00 | - | |
304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤1.00 | 8.00-9.00 | 18.00-20.00 | ≤1.00 | - |
304/J1 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.03 | ≤0.045 | ≤1.70 | 6.00-9.00 | 15.00-18.00 | 1.00-3.00 | - |
CATEGORIA | RESISTÊNCIA À TRACÇÃO kgf/mm2 | FORÇA de RENDIMENTO kgf/mm2 | Elong % | ALTA TENSÃO DA DUREZA |
304 | 520 | 212 | 45 | 170-180 |
201 | 220-230 |
Aplicações:
campo de construção, navios indústria da construção civil, petróleo, indústrias químicas, guerra e indústrias da eletricidade,
campos da transformação de produtos alimentares e da indústria médica, do permutador de calor da caldeira, da maquinaria e do hardware