|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | BOLA FORJADA,Bola de moedura,bola de aço |
---|
Spcification:
composição 1.Chemical:
Nome | C | Manganês | Si | Cr | S | P | V |
50MN | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | 0,25 máximo | 0.035max | 0.035max |
|
60MN | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | 0,25 máximo | 0.035max | 0.035max |
|
65MN | 0.60-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | 0,25 máximo | 0.035max | 0.035max |
|
75Mn | 0.72-0.92 | 0.17-0.37 | 0.7-1.0 | 0.4-0.6 | 0.035max | 0.035max |
|
75MnCr | 0.70-0.85 | 0.7-0.8 | 0.17-0.37 | 0.2-0.7 | 0,03 máximo | 0,03 máximo |
|
75 SiMn | 0.70-0.90 | 0.7-1.2 | 0.4-0.8 | 0,25 máximo | 0,03 máximo | 0,03 máximo |
|
liga Desgaste-resistente | 0.5-0.65 | 0.4-1.0 | 1.4-1.8 | 0.9-1.2 | 0,03 máximo | 0,03 máximo | 0.1-0.2 |
Nome | Teste de impacto AK.J/cm2 | Tempos do teste de resistência (5m) | Diâmetro 25mm-60mm | Diâmetro 70mm-100mm | ||
Superfície | Núcleo | Superfície | Núcleo | |||
50MN | ≥12 | ≥10000 | ≥56 | ≥35 | ≥56 | ≥28 |
60MN | ≥13 | ≥10000 | ≥58 | ≥38 | ≥58 | ≥29 |
65MN | ≥15 | ≥12000 | ≥60 | ≥42 | ≥60 | ≥30 |
75MnCr | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥52 | ≥60 | ≥50 |
75 SiMn | ≥16 | ≥12000 | ≥60 | ≥50 | ≥60 | ≥48 |
liga Desgaste-resistente | ≥17 | ≥12000 | ≥60 | ≥54 | ≥60 | ≥52 |
2.Specification e dureza da bola de moedura
Nominal diâmetro (milímetro) | Diameteical tolerância (milímetro) | Peso de único da bola do forjamento na média | Número de parte de Bola de uma tonelada do forjamento na média | Superfície dureza | Impacto dureza |
Diâmetro 20 Diâmetro 25 Diâmetro 30 Diâmetro 40 Diâmetro 50 |
+2 -1 | 32 64 110 263 513 | 31250 15625 9090 3802 1949 |
55-65 |
≥12 |
Diâmetro 60 Diâmetro 70 Diâmetro 80 Diâmetro 90 Diâmetro 100 |
+3 -2 | 888 1410 2104 2996 4110
| 1126 709 475 333 243 | ||
Diâmetro 110 Diâmetro 120 Diâmetro 130 | +4 -2 | 5457 7102 9030 | 182 140 110 | ||
Diâmetro 140 Diâmetro 150 | +4 -3 | 11278 13871 | 88 72 |
3.Features:
(1) características:
a) Dureza e resistência altas
b) Bom mesmo desgaste
c) Nenhuma quebra
(2) campos aplicados:
a) Minas
b) Plantas do cimento
c) Centrais eléctricas
d) Indústria química