|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Estrutura: | sulco profundo | Tipo: | bola |
---|---|---|---|
marca: | miru, OEM e assim por diante | Tipo do selo: | ABRA, ZZ, RS, 2RS, N, Z, ZN, ZNR, 2ZNR |
Material: | Aço de cromo (principal), aço carbono, de aço inoxidável | Apuramento: | NC, C2, C3 |
Avaliação da precisão: | ABEC-1, ABEC-2 | Fileira do número: | Única fileira |
Realçar: | duplo rolamento de esferas profundo do sulco,rolamentos de esferas de precisão |
Rolamento de esferas profundo selado 6017-2Z do sulco P5 6017-2RZ 6017-NR com a gaiola de aço para a bomba
Detalhe do produto
Versões
Com um ou dois selos de borracha laterais RS, 2RS
Com um ou dois metais laterais protege Z e ZZ (2Z)
Com um sulco de anel instantâneo no anel exterior N
Com um sulco de anel instantâneo no anel exterior e no anel instantâneo externo NR
Isto datilografa dos rolamentos é a maioria de rolamento representativo e amplamente utilizado. Pode acomodar cargas axiais em ambos os sentidos, além do que cargas radiais, mesmo em altas velocidades. Theay está disponível para a vibração de baixo nível de ruído e baixa. Os rolamentos com protetores mentais e selos de borracha pre-lubrecated por alguma graxa. Carregamento com anel instantâneo e flange no anel exterior. Os rolamentos de esferas profundos do sulco com entalhes de enchimento têm as mesmas dimensões com padrão uns. Os rolamentos de entalhe de enchimento têm uma capacidade de carga radial mais alta do que os rolamentos sem entalhes de enchimento.
• Apropriado para velocidades de giro muito altas
• Poço - serido para cargas radiais e axiais altas médias em um ou ambo o sentido
• Vários selos e variações da graxa disponíveis para condições de funcionamento diferentes
• Classes numerosas do afastamento e da tolerância disponíveis para condições de funcionamento diferentes
• Série: 600, 6000, 6200, 6300, 6400, 1600; Fino-anel: 61800, 61900
• Exemplos de aplicação: motores elétricos, maquinaria geral, caixas de engrenagens industriais, bombas, maquinaria agrícola, etc.
Especificação do rolamento de esferas profundo de alta qualidade 6017-2Z do sulco 6017-2RZ 6017-NR do fabricante da porcelana | |||||||||||||||||||||||
|
Detecção principal do mercado e da vantagem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
N | Z | 2Z | RS | 2RS | d | D | B | Rsmin | Quilograma | |
6202 | 6202N | 6202-Z | 6202-2Z | 6202-RS | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0,6 | 0,045 |
6203 | 6203N | 6203-Z | 6203-2Z | 6203-RS | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0,6 | 0,065 |
6204" | 6204N | 6204-Z | 6204-2Z | 6204-RS | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 1 | 0,103 |
6205 | 6205N | 6205-Z | 6205-2Z | 6205-RS | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 1 | 0,127 |
6206 | 6206N | 6206-Z | 6206-2Z | 6206-RS | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 1 | 0,203 |
6207 | 6207N | 6207-Z | 6207-2Z | 6207-RS | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 1,1 | 0,287 |
6208 | 6208N | 6208-Z | 6208-2Z | 6208-RS | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 1,1 | 0,367 |
6209 | 6209N | 6209-Z | 6209-2Z | 6209-RS | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 1,1 | 0,416 |
6210 | 6210N | 6210-Z | 6210-2Z | 6210-RS | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 1,1 | 0,462 |
6211 | 6211N | 6211-Z | 6211-2Z | 6211-RS | 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 1,5 | 0,607 |
6212 | 6212N | 6212-Z | 6212-2Z | 6212-RS | 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 1,5 | 0,783 |
6213 | 6213N | 6213-Z | 6213-2Z | 6213-RS | 6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 1,5 | 0,99 |
6214 | 6214N | 6214-Z | 6214-2Z | 6214-RS | 6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 1,5 | 1,1 |
6215 | 6215N | 6215-Z | 6215-2Z | 6215-RS | 6215-2RS | 75 | 130 | 25 | 1,5 | 1,2 |
6216 | 6216N | 6216-Z | 6216-2Z | 6216-RS | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 | 2 | 1,4 |
6217 | 6217N | 6217-Z | 6217-2Z | 6217-RS | 6217-2RS | 85 | 150 | 28 | 2 | 1,8 |
6218 | 6218N | 6218-Z | 6218-2Z | 6218-RS | 6218-2RS | 90 | 160 | 30 | 2 | 2,15 |
6219 | 6219N | 6219-Z | 6219-2Z | 6219-RS | 6219-2RS | 95 | 170 | 32 | 2 | 2,6 |
6220 | 6220N | 6220-Z | 6220-2Z | 6220-RS | 6220-2RS | 100 | 180 | 34 | 2,1 | 3,2 |
6221 | 6221N | 6221-Z | 6221-2Z | 6221-RS | 6221-2RS | 105 | 190 | 36 | 2,1 | 3,71 |
6222 | 6222N | 6222-Z | 6222-2Z | 6222-RS | 6222-2RS | 110 | 200 | 38 | 2,1 | 4,44 |
6224 | 6224N | 6224-Z | 6224-2Z | 6224-RS | 6224-2RS | 120 | 215 | 40 | 2,1 | 5,32 |
6226 | 6226N | 6226-Z | 6226-2Z | 6226-RS | 6226-2RS | 130 | 230 | 40 | 3 | 6,13 |
6228 | 6228N | 6228-Z | 6228-2Z | 6228-RS | 6228-2RS | 140 | 250 | 42 | 3 | 7,45 |
6230 | 6230N | 6230-Z | 6230-2Z | 6230-RS | 6230-2RS | 150 | 270 | 45 | 3 | 9,4 |
Diâmetro interno: |
3-2390mm |
Diâmetro exterior: |
10-2690mm |
Bolas: |
ZrO2, SisN4 e sic |
Gaiola: |
Nylon, aço, bronze |
Afastamento: |
C0, C2, C3, C4, C5 |
Avaliação da precisão: |
P0, P6, P5 |
Vabration: |
Z1, Z2, Z3 |
Graxa: |
Óleo, graxa, seca, por seu pedido, |
Aplicação: |
produto químico, semicondutor, válvula & bomba, alimento, eletrônico |
Pacote: |
única caixa ou por seu mais rquest |
Certificação: |
ISO9001, ISO14001 |
Data de entrega: |
7-15 dias após recepção do depósito de 30% |
|
1.Assembly |