|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | Gcr15, de aço inoxidável, aço da caixa, plástico, cerâmico | Gaiola: | Carimbando o aço, bronze, nylon |
---|---|---|---|
Avaliação da precisão: | P0, P6, P5 | Apuramento: | C0 C1 C2 C3 |
vibração: | Z1V1, Z2V2, Z3V3 | Tipo selado: | RS, 2RS, Z, 2Z |
Realçar: | rolamento de esferas de sulco profundo de única linha,rolamentos de esferas de precisão |
Elevada precisão do OEM 6014 do rolamento de esferas C3 do aço do cromo do io-io
Descrição:
O rolamento de esferas profundo do sulco é um tipo do rolamento o mais comum do rolamento. O rolamento de esferas profundo do sulco tem uma única fileira e uns tipos dobro da fileira dois, e igualmente selou o rolamento e o rolamento aberto, aberto refere o rolamento sem estrutura de selagem, selando o tipo bola profunda do sulco no selo da poeira e no selo do óleo.
Aplicações:
O rolamento de esferas profundo do sulco pode ser usado para a transmissão, os instrumentos e os medidores, a maquinaria elétrica, os dispositivos elétricos do agregado familiar, o patim do enginesroller da combustão interna, o io-io etc.
Especificações:
Carregamento | Furo | Diâmetro exterior | Largura | Avaliação da carga (KN) |
Parâmetro da bola de aço | Velocidade máxima | Peso | ||||||
NÃO | d | D | B | Dinâmico | Estático | NÃO | Tamanho | Graxa | Óleo | (Quilograma) | |||
polegada do milímetro | polegada do milímetro | polegada do milímetro | Cr | Núcleo | milímetro | r/min | r/min | ||||||
6008 | 40 | 1,5748 | 68 | 2,6772 | 15 | 0,5906 | 16,8 | 11,5 | 12 | 7,938 | 10000 | 12000 | 0,19 |
6009 | 45 | 1,7716 | 75 | 2,9528 | 16 | 0,6299 | 21 | 15,1 | 12 | 8,731 | 9200 | 11000 | 0,25 |
6010 | 50 | 1,965 | 80 | 3,1496 | 16 | 0,6299 | 21,8 | 16,6 | 13 | 8,731 | 8400 | 9800 | 0,26 |
6011 | 55 | 2,1653 | 90 | 3,5433 | 18 | 0,7087 | 28,3 | 21,2 | 12 | 11 | 7700 | 9000 | 0,39 |
6012 | 60 | 2,362 | 95 | 3,74 | 18 | 0,7087 | 29,5 | 23,2 | 13 | 11 | 7000 | 8300 | 0,42 |
6013 | 65 | 2,559 | 100 | 3,937 | 18 | 0,7087 | 30,5 | 25,2 | 13 | 11,11 | 6500 | 7700 | 0,44 |
6014 | 70 | 2,7559 | 110 | 4,3307 | 20 | 0,7874 | 38 | 31 | 13 | 12,3 | 6100 | 7100 | 0,6 |
6015 | 75 | 2,9528 | 115 | 4,5276 | 20 | 0,7874 | 39,5 | 33,5 | 14 | 12,3 | 5700 | 6700 |
0,64 |
Processo de produção:
1. Fazer à máquina abrasivo da tubulação de aço;
2. A moedura interna & exterior do anel;
3. O trabalho de precisão do anel interno & do anel exterior
4. Limpeza do rolamento;
5. O conjunto do anel interno, anel exterior, bolas & gaiola de rolamento, etc.
6. Inspeção do rolamento (níveis do precison, do ruído & da vibração).
7. Embalagem: no tubo plástico, então na caixa & na pálete ou na única caixa da cor, então na caixa & na pálete, ou como o pedido dos clientes.
Nossa produção principal da empresa:
O rolamento de esferas profundo do sulco/rolamento de rolo esférico angular de /Cylindrical do rolamento de rolo do rolamento de rolo do atarraxamento do rolamento de esferas do contato/empurrou o rolamento de esferas de /Self-aligning do rolamento de rolo de /Thrust do rolamento de esferas/bloco dealinhamento de rolamento/descanso de rolo que carrega o rolamento de rolo auto etc. de carregamento de /Tracking do rolamento de rolo de /Needle.
Boa vinda para inquirir o rolamento.
Seu inquérito relativo a nossos produto & preço será respondido dentro de 24 horas.